Войти
Регистрация
Войти
Автобус туристический Van Hool Astronef
Автобус туристический Van Hool Astronef - дает путешественникам ощущение театра. Наклонный пол в салоне создает уникальные впечатления от путешествия с точки зрения вида, комфорта и роскоши. Много дорожных сумок можно хранить в огромном подпольном отсеке.
Предлагается в трех вариантах длины автомобиля.
| Технические характеристики: | |||
| Тип | ТХ15 | ТХ16 | ТХ17 |
| Длина | 12300 мм | 13200 мм | 14040 мм |
| Высота | 3730 мм | 3730 мм | 3730 мм |
| Ширина | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм |
| Сиденья | 53 + 1+ 1 | 59 + 1+ 1 | 67 + 1+ 1 |
| Багажное отделение | 9,77 м3 | 12,26 м3 | 14,39 м3 |
| Колесная база | 5450 / 1300 мм | 6160 / 1300 мм | 6700 / 1300 мм |
| Трансмиссия 1 | |||
| Двигатель | Daf Euro 6NG | Daf Euro 6NG | Daf Euro 6NG |
| Мощность | 483 лс | 483 лс | 483 лс |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Трансмиссия 2 | |||
| Двигатель | Daf Euro 6NG | Daf Euro 6NG | Daf Euro 6NG |
| Мощность | 530 лс | 530 лс | 530 лс |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Тормозная система | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| EBS (электронная тормозная система) / ESC (электронный контроль устойчивости) | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Регулятор скорости | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Круиз-контроль | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| FSD (частотно-избирательное демпфирование) | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| ACC (адаптивный круиз-контроль) | По желанию | По желанию | По желанию |
| AEBS (усовершенствованная электронная тормозная система) | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Автобус туристический Van Hool Astronef - идеальное сочетание цены и качества!
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Бельгия |
| Бренд | Van Hool |










