Войти
Регистрация
Войти
Минитрактор DW 244 ATМ
Минитрактор DW 244 ATМ:
Полноприводный универсальный трактор мощностью 24 л.с., дальнейшая модификация трактора DW 244A. Оснащен более совершенным трехцилиндровым двигателем с вертикальным расположением цилиндров. При той же мощности и экономичности, такой двигатель имеет лучшие динамические характеристики, меньше вибрирует и шумит, имеет больший моторесурс, чем двухцилиндровый. Это заметно повышает комфортность работы и увеличивает срок службы трактора. В остальном конструкция аналогична модели DW 244A.
Конструктивные особенности:
- 3-цилиндровый двигатель.
- Вал отбора мощности 2-скоростной 540/1000 об/мин.
- Передний ведущий мост.
- Большие колеса 6.5-16 / 9.5-24.
- Высокий клиренс.
- Больший вес.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Задние тормоза барабанного типа.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8+2.
Комплектация:
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель силы тока бортовой сети.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- Зеркала заднего вида.
- Передние навесные грузы.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- Гидравлический выход с быстроразъемной муфтой.
- Задняя дополнительная фара.
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Тормоза | на вторичном валу КПП тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 300 | |
| Колесная база, мм | 1700 | |
| Колея колес, мм | передних | 1200 |
| задних | 1230 | |
| Размер шин | передних | 6.50-16 |
| задних | 9.50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,0 |
| с тормозами | 2,3 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
| назад | 1,68-7,75 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, | 4,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
| Количество гидравлических выходов | - | |
| Разъем под прицеп (розетка) | - | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | - | |
| Счетчик моточасов | - | |
| Сидение с амортизатором | + | |
| Дуга безопасности | - | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 | |
| Снаряженная масса, кг |
1310 |
|
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
Мы осуществляем доставку в любой город Украины: Черкассы, Днепр, Харьков, Николаев, Одесса, Полтава, Запорожье, Житомир, Львов, Ровно, Сумы, Херсон и другие. Так же отравим Вам товар в Молдавию, Казахстан и другие страны СНГ и Европы.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Состояние | Новое |
|---|---|
| Страна производителя | Китай |
| Бренд | DW |










