Войти
Регистрация
Войти
Трактор Foton T240TРКX
Конструктивные особенности:
- Экономичный и надежный 3-цилиндровый двигатель.
- Полупрозрачный циклон на воздухозаборнике воздушного фильтра.
- Электрофакельная система подогрева воздуха во входном коллекторе
- Глушитель закрыт защитным кожухом по всей длине.
- Вал отбора мощности 540 об/мин.
- Навесная система с усиленными нижними тягами и гидроподъемником.
- Механическое рулевое управление.
- Буксировочное устройство – быстросъемная маятниковая тяга.
- Коробка передач со скоростным диапазоном (3+1)х2.
- Колеса, передние 6.00-14, задние 9.50-20.
- Задние тормоза барабанного типа с раздельной блокировкой колес.
- Регулируемые передняя и задняя колеи.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Рулевое управление | механическое |
| Формула переключения передач | (3+1)х2 |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Кабина | – |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2720х1260х1870 |
| Эксплуатационная масса, кг | 920 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | КМ385ВТ |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Объем цилиндров, cм3 | 1532 |
| Турбонаддув | – |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Система запуска | электростартер |
| Безопасный пуск | –– |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Расширительный бачок системы охлаждения | + |
| Объем топливного бака, л | 20 |
| Топливный фильтр грубой очистки | прозрачный, без датчика наличия воды в отстойнике, с пробкой для слива воды |
| Топливный фильтр тонкой очистки | С0506С |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с полупрозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электро-факельная свеча |
| Декомпрессор | – |
| Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Масляный фильтр системы смазки | + |
| Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Объем масла в картере, л | 5,0 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
| Основная коробка передач | 3 скорости |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
| Отдельная реверсная коробка | – |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,6-27,0 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,5; 9,4 |
| Тормоза | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
| Блокировка заднего дифференциала | рычагом |
| Передний мост | ведущий, отключаемый |
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный |
| Рукоятка быстрого руления | + |
| Размер задних шин | 9.50-20 |
| Колесная база, мм | 1560 |
| Колея передних колес, мм | 950 |
| Колея задних колес, мм | 990, 1340 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Агротехнический просвет, мм | 300 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,5 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,3 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 4х10 / 2х15 |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 12,0 / 4,0 |
| Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-В(С) зимой |
| Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
| Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Передняя навесная система | – |
| Буксировальное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
| Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки плавно по резьбе, боковые растяжки - цепные |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В(С) зимой |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 4,0 |
| Дополнительное оборудование | – |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Кабина водителя | – |
| Дополнительное оборудование кабины | – |
| Дополнительные подножки | с левой стороны |
| Сиденье водителя | амортизированное , без подлокотников |
| Панель приборов | пять отдельных круглых индикаторов, без подсветки |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 74 |
| Выключатель массы | + |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 350 |
| Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
| Электророзетка для подключения прицепа | + |
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Комплектация | металлические передние крылья с гибкими брызговиками, таблички для крепления номерных знаков |
| Другое оборудование | – |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют Вас и помогут подобрать технику именно для Вас.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Мы осуществляем доставку в любой город Украины. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС!
Наличие уточняйте у менеджера!
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Страна производителя | Китай |
| Бренд | Xingtai |










