Увійти
Реєстрація
Увійти
Автокран XCMG QY16C
Знято з виробництва!
Аналог - Автокран XCMG XCT25L4_S (25 тонн)
Автокран— тип спецтехніки, що є робочим органом у вигляді телескопічної стріли, змонтований на автомобільному шасі. Така техніка знаходить своє застосування при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт у будівництві або в інших галузях.
Технічні характеристики:
| Параметр | Од. вимірювання | Значення | ||
| Розміри | Довжина | мм | 11990 | |
| Ширіна | мм | 2500 | ||
| Висота | мм | 3350 | ||
|
Колісна база |
Передні мости | мм | 4025 | |
| Задні мости | мм | 1350 | ||
| Колія | Передня | мм | 2079 | |
| Задня | мм | 1834 | ||
| Вага | Транспортна вага | кг | 22900 | |
| Навантаження на осі | Передня | кг | 5240 | |
| Задня | кг | 17660 | ||
| Ходові якості | Швидкість рухи |
Максимальна | км/год | 69 |
| Мінімальна | км/год | 2.8 | ||
| Радіус повороту | Мінімальний | м | 21 | |
| За стрілою | м | 24 | ||
| Дорожній просвіт | мм | 260 | ||
| Передній кут атаки | (°) | 16 | ||
| Задній кут атаки | (°) | 14 | ||
| Тормозний шлях при швидкості 30 км/год | м | 10 | ||
| Подоланий ухил макс. | % | 32 | ||
| Витрата палива на 100 км | л | 30 | ||
| Двигун | модель | SC8DK230Q3 | ||
| Потужність/кількість обертів | кВт/про. хв | 158/2200 | ||
Вантажопідйомні характеристики
| Параметри | Од. вим. | Значення | ||||
| Параметри | Максимальна вантажопідйомність | тн | 16 | |||
| Мінімальний радіус роботи | м | 3 | ||||
| Радіус повороту табору | м | 2.765 | ||||
| Макс. момент | Основна стріла | КН.м | 711.48 | |||
| Повна стріла | КН.м | 449.8 | ||||
| Стріла+гусек | КН.м | 327.7 | ||||
| Відстань між опорами | довжина | м | 4.68 | |||
| ширина | м | 5.4 | ||||
| Висота підйому | Основна стріла | м | 10.17 | |||
| Повна стріла | м | 24.7 | ||||
| Стріла+гусек | м | 32.3 | ||||
| Довжина стріли | Основна стріла | м | 10 | |||
| Повна стріла | м | 24.2 | ||||
| Стріла+гусек | м | 32.35 | ||||
| Швидкість роботи | Час підйому стріли | з | 50 | |||
| Час опускання стріли | з | 73 | ||||
| Швидкість повороту стану | про/хв | 2.1 | ||||
| Швидкість підйому | Головна лебідка | повне навантаження | м/хв | 82 | ||
| без навантаження | м/хв | 100 | ||||
| Допоміжна лебідка | повне навантаження | м/хв | 72 | |||
| без навантаження | м/хв | 100 | ||||
Шум |
Зовні | дБ | 118 | |||
| У кабіні | дБ | 90 | ||||
| Стан | Новий |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Країна виробника | Китай |
| Бренд | XCMG |
Наша компанія продає абсолютно НОВІ автокрани найвищої якості. Наші товари захищені сертифікатами якості та мають гарантію. Купуючи новий товар, Ви забезпечуєте роботу крана на довгий термін. Купуючи кран, Ви отримуєте товар із гарантійним терміном та впевненість у працездатності крана завтра!
- Наші менеджери проконсультують та допоможуть підібрати кран саме для вас.
- Ми здійснюємо доставку до будь-якого міста України. Також надішлемо Вам товар до країн СНД та ЄС.
- Ми надаємо гарантію 12 місяців на товар.
Наявність уточнюйте у менеджера!










