Увійти
Реєстрація
Увійти
Магнітна мішалка IT-07A3 Bluepard
Мікропроцесорний контролер (з функцією синхронізації) Bluepard (Китай)
Магнітні мішалки з підігрівом BEING пропонують великий вибір розмірів та температурних діапазонів для задоволення ваших лабораторних потреб. Наші мішалки оснащені зручним для користувача ПІД-контролером із великим. Кольоровий РК-дисплей для зручного перегляду. Їх конструкція забезпечує довговічність, високу продуктивність та безпеку.
Особливості:
- Великий РК-екран для відображення більшої кількості даних одночасно.
- Зовнішній датчик температури для рідини, діапазон температури від навколишнього середовища до 200°C.
- Вільне регулювання швидкості обертання.
- Зовнішня камера з литого алюмінієвого сплаву.
- Робоча пластина з алюмінієвого сплаву.
- Аварійне вимикання при перевищенні температури, автоматичне вимкнення при 470°C.
- Індикатор попередження, коли температура пластини досягає 50°C.
Відмінності між серіями A/B:
- Магнітні мішалки серії BMS-07A та BMS-09A включають зовнішній датчик температури, який може вимірювати температуру рідини безпосередньо. Діапазон температури від навколишнього середовища +5 °C до 200 °C.
- Магнітні мішалки серії BMS-09B та BMS-07B можуть досягати найвищої температури до 450 °C.
Характеристики:
| Модель | IT-07A3 | IT-09A5 | IT-09A12 | IT-07B3 | IT-09B5 | IT-09B15 | IT-09C10 | IT-09C15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місткість перемішування (H2O) | 3 л | 5 л | 12 л | 3 л | 5 л | 15 л | 10 л | 20 л |
| Діапазон температур рідини | RT+5°C ~200°C | RT+5°C ~200°C | RT+5°C ~200°C | / | / | / | / | / |
| Діапазон температур робочої пластини | / | ambient+5°C ~320°C | ambient+5°C ~320°C | / | ambient+5°C ~320°C | ambient+5°C ~320°C | ambient+5°C ~320°C | ambient+5°C ~320°C |
| Діапазон швидкості (про/хв) | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 |
| Точність температури | ±1% | ±15°C | / | ±1% | ±15°C | ±15°C | / | / |
| Розмір пластини (мм) | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 130×130 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | 180×180 |
| Зовнішній розмір (Ш×В×Д) мм | 150×110×249 | 210×130×330 | 210×129×330 | 150×110×249 | 210×129×330 | 210×330×130 | 210×330×130 | 210×330×130 |
| Електроживлення (220 В/50 Гц) | 400/500 Вт | 550/600 Вт | 650/750 Вт | 400/500 Вт | 550/600 Вт | 650/750 Вт | / | / |
| Вага (кг) | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Характеристики:
| Модель | IT-08A3 | IT-08B3 | IT-08C5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місткість перемішування (H2O) | 3 л | 5 л | / | |||||||
| Діапазон швидкості (про/хв) | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |||||||
| Потужність | 600 Вт | 50 Вт | / | |||||||
| Діапазон температур рідини | RT+5°C ~ 200°C | / | / | |||||||
| Діапазон температур робочої пластини | / | RT+5°C ~ 320°C | / | |||||||
| Точність температури | ±5°C | ±15°C | / | |||||||
| Розмір пластини (мм) | Φ145 | Φ145 | Φ145 | |||||||
| Зовнішній розмір (Ш×В×Д) мм | 150×250×130 | 150×250×130 | 150×250×130 | |||||||
| Вага (кг) | 4.0 | 3.5 |
| Стан | Новий |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Країна виробника | Китай |
| Бренд | Shanghai bluepard instruments Co.,ltd. |
Купити магнітну мішалку IT-07A3 Bluepard в Гідромаркеті — означає переконатися у якісному та тривалому функціонуванні з гарантійним терміном.
Ми надаємо:
- Безкоштовну консультацію провідних менеджерів компанії та допомогу у виборі техніки.
- Техніку, яка працює на результат.
- Гарантію на гідравлічне обладнання від виробника.
- Постачання без затримок в обумовлений термін.
- Підтвердження надійності сертифікатами якості.
- Доставку в будь-який регіон України, Європи та інших країн, зручним для Вас способом.
HYDROMARKET — Ваш надійний постачальник високоякісної техніки.
Заповніть форму та Ваше повідомлення буде надіслано до служби підтримки Заповніть форму та Ваше повідомлення буде надіслано до служби підтримки Заповніть форму та Ваше повідомлення буде надіслано до служби підтримки










