Увійти
Реєстрація
Увійти
Трактор Т 244Н Xingtai
Конструктивные особенности:
- Полный привод 4×4.
- Мощный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
- Гидравлический усилитель рулевого управления с независимым насосом и баком.
- Современный дизайн капота и передней панели.
- Высокая маневренность.
- Просторное место оператора.
- Удобное расположение систем управления.
- Большие колеса 6.00-14 / 9.5-20.
- Задние тормоза барабанного типа.
- Раздельные тормоза задних колес.
Комплектация:
- Сиденье регулируемое в горизонтальной плоскости.
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Раздельные шестеренчатые насосы на гидравлику и рулевое управление.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- Зеркала заднего вида.
- Грузы задних колес 2х20 кг.
- Грузы передние 6х9 кг.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами.
- Задняя дополнительная фара.
- Прицепное устройство.
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1530 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч |
≤ 275 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч |
2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | - | |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | прямая | |
| Рулевое управление | гидравлическое (с гидроусилителем РУ) | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 220 | |
| Колесная база, мм | 1570 | |
| Колея колес, мм | передних | 980 |
| задних | 970 | |
| Размер шин | передних | 6.00-14 |
| задних | 9.50-20 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 3,9 |
| с тормозами | 2,8 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,47-25,65 |
| назад | 2,47-9,37 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 4,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 3,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 2 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Счетчик моточасов | + | |
| Сидение с амортизатором | - | |
| Дуга безопасности | - | |
| Передник грузы | + | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2820х1200х1930 | |
| Снаряженная масса, кг | 1040 | |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ трактора высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу трактора на долгий срок. Покупая трактор, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности трактора завтра!
Мы осуществляем доставку в любой город Украины: Черкассы, Днепр, Харьков, Николаев, Одесса, Полтава, Запорожье, Житомир, Львов, Ровно, Сумы, Херсон и другие. Так же отравим Вам товар в Молдавию, Казахстан и другие страны СНГ и Европы.
Гарантия качества 12 месяцев!
Наличие уточняйте у менеджера!| Країна виробника | Китай |
|---|---|
| Бренд | Xingtai |










