Увійти
Реєстрація
Увійти
Компрессор для биогаза Bauer GRU XL Duplex
Компрессор для биогаза BAUER GRU® XL DUPLEX предназначен для приложений с большим расходом, где требуется экстремальный динамический диапазон и резервирование. Ассортимент компрессоров для регенерации биогаза BAUER GRU® был специально разработан для регенерации и кондиционирования метана в биогазовых установках. Функция компрессора для рекуперации биогаза заключается в повышении давления поступающего биогаза с 1-7 фунтов на кв. дюйм (типовое) до 90-230 фунтов на кв. дюйм, что является требованием рабочего давления для большинства систем кондиционирования газа. BAUER предлагает полный диапазон размеров системы BAUER GRU® от 10 до 750 л.с. (7,5-560 кВт).
Технические характеристики:
| Таблица производительности BAUER GRU® Duplex при конечном давлении 230 фунтов на кв. дюйм (16 бар) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход при различном давлении всасывания на входе куб. фут/(м 3 ч) | ||||||||||||||
| Модель компрессора | Мотор | куб. фут/мин | м 3 /ч | куб. фут/мин | м 3 /ч | куб. фут/мин | м 3 /ч | |||||||
| HP | кВт | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | НИЗКИЙ | ВЫСОКИЙ | |
| BAUER GRU® 15-100 Дуплекс | 100 х 2 | 75 х 2 | 154 | 498 | 262 | 846 | 228 | 666 | 387 | 1132 | 260 | 730 | 442 | 1240 |
| BAUER GRU® 15-125 Дуплекс | 125 х 2 | 93 х 2 | 154 | 610 | 262 | 1036 | 228 | 826 | 387 | 1403 | 260 | 906 | 442 | 1539 |
| BAUER GRU® 28-150 Дуплекс | 150 х 2 | 112 х 2 | 228 | 710 | 387 | 1206 | 340 | 1016 | 578 | 1726 | 388 | 1108 | 659 | 1883 г. |
| BAUER GRU® 28-200 Дуплекс | 200 х 2 | 149 х 2 | 354 | 1024 | 601 | 1740 | 528 | 1380 | 897 | 2345 | 602 | 1510 | 1022 | 2566 |
| BAUER GRU® 28-250 Дуплекс | 250 х 2 | 186 х 2 | 354 | 1110 | 601 | 1886 г. | 528 | 1498 | 897 | 2545 | 602 | 1642 | 1023 | 2790 |
Все значения производительности, указанные в таблице выше, основаны на следующих условиях: В соответствии со стандартом ISO 1217 (14,50 фунтов на кв. дюйм (100 кПа), 68° F (20° C), относительная влажность 0 %), температура биогаза на входе в компрессор: 86° F (30°С). Состав биогаза: 52% CH4, 46% CO2, 1% N2, 1% O2. Давление нагнетания на краю салазок компрессора: 230 фунтов на кв. дюйм (15,8 бар). Любые отклонения от этих условий изменят заявленные результаты производительности. Проконсультируйтесь с вашим представителем Bauer относительно условий, отличных от указанных здесь.
| Вид компресора | Гвинтовий |
|---|---|
| Продуктивність (л/хв) | 3870.0000 |
| Напруга, В | 230 |
| Тип установки | Стаціонарна |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Країна виробника | США |
| Бренд | Bauer Compressors |










